CADA DÍA HAY MENOS HISPANOS EN LA NBA.
La reciente retirada de Pau y los regresos a Europa de Marc Gasol, Juancho y Willy Hernangómez se unen a una lista de bajas en los últimos años. En ella también encontramos nombres ilustres como los de José Manuel Calderón, con una carrera de más de 10 años en la NBA o José Juan Barea, campeón con los Dallas Mavericks y con una breve etapa en España.
JUGADORES HISPANOS ACTIVOS EN LA NBA
Santi Aldama
22 años 2,11 Ala-pívot
23-24: 14,7pt 6,4rb 2,5as
Chris Duarte
26 años 1,98 Alero
23-24: 4,8pt 1,9rb 1,0as
Usman Garuba
21 años 2,03 Pívot
23-24: 0,0pt 0,0rb 0,0as
Al Horford
37 años 2,06 Pívot
23-24: 6,2pt 5,7rb 2,1as
Ricky Rubio
33 años 1,91 Base
23-24: 0,0pt 0,0rb 0,0as
HISPANOS QUE ESTUVIERON EN LA NBA ORDEN CRONOLÓGICO INVERSO
Nombre | Pos. | Alt. | En la NBA | ||
---|---|---|---|---|---|
Desde | Hasta | Temp. | |||
Leandro Bolmaro | ES/AL | 1,98 | 2021 | 2023 | 2 |
Facundo Campazzo | B | 1,81 | 2020 | 2023 | 3 |
Juancho Hernangómez | AP | 2,06 | 2016 | 2023 | 7 |
Willy Hernangómez | P | 2,11 | 2016 | 2023 | 7 |
Juan Toscano | AP/AL | 1,98 | 2019 | 2023 | 4 |
Trevor Ariza | AL/AP | 2,03 | 2004 | 2022 | 18 |
Gabriel Deck | AL/AP | 1,99 | 2020 | 2022 | 2 |
Jaime Echenique | P | 2,11 | 2021 | 2022 | 1 |
Marc Gasol | P | 2,11 | 2008 | 2021 | 13 |
José Juan Barea | B | 1,78 | 2006 | 2020 | 14 |
Álex Abrines | ES/AL | 1,98 | 2016 | 2019 | 3 |
José M. Calderón | B | 1,91 | 2005 | 2019 | 14 |
Ángel Delgado | P | 2,08 | 2018 | 2019 | 1 |
Pau Gasol | P/AP | 2,16 | 2001 | 2019 | 18 |
Nicolás Brussino | ES/AL | 2,00 | 2016 | 2018 | 2 |
Gian Clavell | ES | 1,93 | 2017 | 2018 | 1 |
Manu Ginóbili | ES/AL | 1,98 | 2002 | 2018 | 16 |
Luis Montero | ES/AL | 2,01 | 2015 | 2018 | 2 |
Patricio Garino | AL/ES | 1,98 | 2016 | 2017 | 1 |
Nicolás Laprovittola | B | 1,93 | 2016 | 2017 | 1 |
Sergio Rodríguez | B | 1,91 | 2006 | 2017 | 5 |
Luis Scola | AP/P | 2,06 | 2007 | 2017 | 10 |
Greivis Vásquez | B/ES | 1,98 | 2010 | 2017 | 7 |
Jorge Gutiérrez | B/ES | 1,91 | 2013 | 2016 | 3 |
Pablo Prigioni | B | 1,91 | 2012 | 2016 | 4 |
Charlie Villanueva | AP | 2,11 | 2005 | 2016 | 11 |
Víctor Claver | AL/AP | 2,07 | 2012 | 2015 | 3 |
Francisco García | AL | 2,01 | 2005 | 2015 | 10 |
Gustavo Ayón | P/AP | 2,06 | 2011 | 2014 | 3 |
Carlos Delfino | AL/ES | 1,98 | 2004 | 2013 | 8 |
Rudy Fernández | ES | 1,96 | 2008 | 2012 | 4 |
Gary Forbes | ES/AL | 2,01 | 2010 | 2012 | 2 |
Eduardo Nájera | AP | 2,03 | 2000 | 2012 | 12 |
Andrés Nocioni | AL/AP | 2,01 | 2004 | 2012 | 8 |
Edwin Ubiles | ES/AL | 1,98 | 2011 | 2012 | 1 |
Carlos Arroyo | B | 1,88 | 2001 | 2011 | 9 |
Fabricio Oberto | P/AP | 2,08 | 2005 | 2011 | 6 |
Walter Herrmann | AL/AP | 2,06 | 2006 | 2009 | 3 |
Guillermo Díaz | ES | 1,88 | 2007 | 2008 | 1 |
Jorge Garbajosa | AL/AP | 2,06 | 2006 | 2008 | 2 |
Juan Carlos Navarro | ES | 1,91 | 2007 | 2008 | 1 |
Esteban Batista | AP/P | 2,08 | 2005 | 2007 | 2 |
Luis Flores | B | 1,88 | 2004 | 2005 | 1 |
Raül López | B | 1,82 | 2003 | 2005 | 2 |
Peter John Ramos | P | 2,22 | 2004 | 2005 | 1 |
Daniel Santiago | P | 2,16 | 2000 | 2005 | 4 |
Pepe Sánchez | B | 1,93 | 2000 | 2003 | 2 |
Óscar Torres | ES/AL | 1,98 | 2001 | 2003 | 2 |
Rubén Wolkowysky | P/AP | 2,08 | 2000 | 2003 | 2 |
Felipe López | ES | 1,96 | 1998 | 2002 | 4 |
Rubén Garcés | AP | 2,06 | 2000 | 2001 | 1 |
Lázaro Borrell | AP/AL | 2,02 | 1999 | 2000 | 1 |
Carl Herrera | AL | 2,06 | 1991 | 1999 | 8 |
Horacio Llamas | P | 2,11 | 1996 | 1998 | 2 |
Andrés Guibert | P | 2,08 | 1993 | 1995 | 2 |
Rolando Blackman | ES | 1,98 | 1981 | 1994 | 13 |
Tito Horford | P | 2,16 | 1988 | 1994 | 3 |
Piculín Ortiz | AP/P | 2,08 | 1988 | 1990 | 2 |
Ramón Rivas | AP/P | 2,08 | 1988 | 1989 | 1 |
Fernando Martín | P | 2,05 | 1986 | 1987 | 1 |
Butch Lee | B | 1,83 | 1978 | 1980 | 2 |
Luca Vildoza | B/ES | 1,91 | ---- | ---- | 1 |
Towns y Jáquez, los protagonistas latinos en la NBA, nacidos en EE.UU.
Karl-Anthony Towns Cruz (Metuchen, Nueva Jersey, 15 de noviembre de 1995) es un jugador de baloncesto dominicano-estadounidense que pertenece a la plantilla de los Minnesota Timberwolves de la NBA. Con 2,13 metros de estatura, juega en la posición de pívot.
Jaime Jaquez Jr. (nacido el 18 de febrero de 2001 en Irvine, California) es un jugador de baloncesto mexicano-estadounidense que pertenece a la plantilla de los Miami Heat de la NBA.