GIF LOCALES

Los máximos anotadores de la historia de la NBA

 
En lista de los máximos anotadores de la historia de la NBA están incluidos los 30 jugadores que más puntos han sumado a lo largo de su carrera en temporada regular, detallando además la media correspondiente de acuerdo a los partidos jugados.

En lo que va de siglo XXI, ocho hombres entre los diez primeros han aumentado su puntuación: Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Shaquille O’Neal, Dirk Nowitzki, Carmelo Anthony, LeBron James y Kevin Durant, estos dos últimos aún en activo. Dirk Nowitzki consiguió llegar a los 30.000 puntos el 7 de marzo de 2017 y LeBron James lo hizo el 23 de enero de 2018.

Como anécdota hay que contar que de la lista de 30 máximos anotadores solo Alex English no está incluido en el equipo 75 aniversario NBA. Adrian Dantley también estuvo en esa misma situación, pero a lo largo de la temporada 2021-22, la del 75 aniversario de la liga, Russell Westbrook, en su etapa con los Lakers, le superó.

MÁXIMOS ANOTADORES EN LA HISTORIA DE LA NBA

1 LeBron James * 40.017 27,1
2 Kareem Abdul-Jabbar 38.387 24,6
3 Karl Malone 36.928 25
4 Kobe Bryant 33.643 25
5 Michael Jordan 32.292 30,1
6 Dirk Nowitzki 31.560 20,7
7 Wilt Chamberlain 31.419 30,1
8 Shaquille O’Neal 28.596 23,7
9 Kevin Durant * 28.392 27,3
10 Carmelo Anthony 28.289 22,5
11 Moses Malone 27.409 20,6
12 Elvin Hayes 27.313 21
13 Hakeem Olajuwon 26.946 21,8
14 Oscar Robertson 26.710 25,7
15 Dominique Wilkins 26.668 24,8
16 Tim Duncan 26.496 19
17 Paul Pierce 26.397 19,7
18 John Havlicek 26.395 20,8
19 Kevin Garnett 26.071 17,8
20 Vince Carter 25.728 16,7
21 James Harden* 25.632 24,3
22 Alex English 25.613 21,5
23 Reggie Miller 25.279 18,2
24 Jerry West 25.192 27
25 Russell Westbrook * 25.098 21,8
26 Patrick Ewing 24.815 21
27 Ray Allen 24.505 18,9
28 Allen Iverson 24.368 26,7
29 Charles Barkley 23.757 22,1
30 Robert Parish 23.334 14,5


Jugadores en activo tienen un asterisco. En las listas de máximos anotadores no se incluyen los datos de playoffs, play-in ni final de la Copa NBA. Datos de NBA.com.