GIF LOCALES

LEB ORO: POR FIN PRIMER TRIUNFO DEL BETIS (83-87).

 
A la cuarta va la vencida y el Betis Baloncesto ha conseguido ayer viernes su primera victoria de la temporada. La ha logrado a domicilio, concretamente en el Pabellón Javier Imbroda, donde se ha impuesto al Melilla Baloncesto por 83-87. Tras contar sus tres primeros encuentros del curso en la LEB Oro por derrotas, el cuadro bético ha estrenado su casillero de triunfos.

No fue fácil conseguir vencer, ya que al Betis Baloncesto le tocó sufrir hasta casi el último instante. Todo en una noche en la que destacó el croata Roko Rogic, quien firmó 20 puntos y 7 asistencias. Fue una de la claves, que no la única para que el cuadro de Javi Carrasco revirtiera la tendencia que ha protagonizado en las jornadas precedentes.

El Real Betis utilizó a 9 jugadores, ocho extranjeros y el jugador nacional, Eddy Polanco (14pt, 1rb y 16va), con bajos porcentajes en general en los lanzamientos de 3 puntos (33%) y flojo en rebotes 34/29, facetas que debería mejorar si quiere salir de los puestos bajos de la clasificación.


REAL BETIS BALONCESTO

 TAPONESFALTAS
IDJUGADORMINPTT2T3TCTLRORDRTASBRBPTFTCMTFCFRVA+/-
2BARNES, JORDAN LIVINGSTON1521/3 33%0/2 0%1/5 20%0/0 0%0114110103005
4POLANCO TAVAREZ, EDDY RAFAEL27141/2 50%2/4 50%3/6 50%6/8 75%01110000016165
8HANZLIK, ONDREJ2540/1 0%1/5 20%1/6 17%1/2 50%0881100001186
12DOMENECH FONTANA, ADRIA1593/3 100%1/1 100%4/4 100%0/0 0%12302000130112
16DEDOVIC, NEDIM1300/0 0%0/1 0%0/1 0%0/0 0%0221022101016
19ROGIC, ROKO28206/8 75%1/1 100%7/9 78%5/5 100%02270101027313
22RAKOCEVIC, NIKOLA25131/3 33%3/7 43%4/10 40%2/2 100%0332100102314-7
28ROMERO FERNANDEZ, ISMAEL26136/9 67%0/0 0%6/9 67%1/6 17%4371010113312-4
33KUKSIKS, RIHARDS26123/3 100%2/9 22%5/12 42%0/0 0%1121100001084
Total2008721/32 66%10/30 33%31/62 50%15/23 65%6232918652521720
101