*** La locura del dinero en la NBA: el jugador mejor pagado por año desde 1946 ***

La NBA ha cambiado 180 grados y es lógico: tiene ya casi 80 años de vida. Sin embargo, no deja de sorprender la explosión en los sueldos de los útimos 30 años.
Cuando la NBA nació en 1946, el mundo era otro. Todavía estaba el rebote de la Segunda Guerra Mundial que destrozó al mundo entero y todo era diferente. El deporte, claramente. Sin embargo, la NBA comenzó siendo ya una élite, aunque no por poderío económico, sino por tradición y organización del basketball con los mejores. Eso no se reflejaba tanto en los salarios, aunque obviamente habría que trasladar las cifras de ese entonces a hoy.
En este informe publicamos los jugadores que tuvieron el mejor salario cada año, desde la temporada 1946/47, la primera. Joe Fulks, una de las estrellas de entonces, jugador de Philadelphia Warriors, fue el tope con 8.000 dólares de contrato. Parece poco, pero si lo actualizamos por la inflación de Estados Unidos, equivaldría hoy a 13.336.000 dólares. No está tan mal.
Durante décadas, los salarios se mantuvieron por debajo de los 100.000 dólares anuales, hasta que Bill Russell, solo por su rivalidad con Wilt Chamberlain, quiso firmar por un dólar más que su eterno opositor, y entonces renovó en 1965 con los Lakers por 100.001 dólares. Así siguió la historia hasta que en 1979 se produjo el primer cimbronazo, cuando Moses Malone y Bill Walton rompieron la barrera y firmaron por un millón de dólares.
Pese al auge de la NBA, no era una gran época en cuanto al negocio, hasta que llegaron los chicos ideales: Magic Johnson y Larry Bird. El negro contra el rubio, el show frente a la eficiencia. Y, tras cartón, el arribo de David Stern como comisionado de la NBA, que dio vuelta el negocio por completo, ayudado por el ingreso a la Liga del tipo que modificaría todo: Michael Jordan. Igual, ninguno de ellos tuvo un enorme salario al principio.
Magic ganó 2.5 millones durante 3 años, siendo el mejor pago, pero Jordan recién en su primer regreso quebró todos los récords, al firmar por 30 millones en la 96/97 y 33 en la 97/98. Tan impactante fue ese número que hubo que esperar 20 años para que un chico con cara de ángel y manos de asesino, Steph Curry, superara esa cifra. Curry lo hizo y, desde ese día, fue el jugador con mejor pago cada año hasta hoy e incluso hasta la 26/27. Será el primero en recibir 60 millones en un año.
Pero esto no frena y va para arriba, a partir del fabuloso contrato firmado por la NBA por los derechos televisivos. Shai Gilgeous-Alexander, por ejemplo, ganará 75 millones en la 2030/31, el acuerdo más alto por un año de la historia. ¿Será el más alto en ese momento? Porque en 5 años puede cambiar todo otra vez. El camino fue increíble, y tiene mucho margen de recorrido todavía.
| Año | Jugador | Equipo | Salario en dólares |
| 1946–47 | Joe Fulks | Philadelphia Warriors | 8.000 |
| 1947–48 | George Mikan | Minneapolis Lakers | 12.500 |
| 1948–49 | George Mikan | Minneapolis Lakers | 15.000 |
| 1949–50 | George Mikan | Minneapolis Lakers | 15.000 |
| 1950–51 | George Mikan | Minneapolis Lakers | 15.000 |
| Harry Boykoff | Tri-Cities Blackhawks | ||
| 1951–52 | George Mikan | Minneapolis Lakers | 15.000 |
| 1952–53 | George Mikan | Minneapolis Lakers | 20.000 |
| 1953–54 | George Mikan | Minneapolis Lakers | 20.000 |
| 1955–56 | Bob Cousy | Boston Celtics | 25.000 |
| 1956–57 | Bob Cousy | Boston Celtics | 25.000 |
| 1957–58 | Bob Cousy | Boston Celtics | 25.000 |
| 1958–59 | Bob Cousy | Boston Celtics | 25.000 |
| 1959–60 | Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers | 30.000 |
| 1960–61 | Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers | 65.000 |
| 1961–62 | Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers | 65.000 |
| 1962–63 | Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers | 65.000 |
| 1963–64 | Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers | 65.000 |
| 1964–65 | Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers | 65.000 |
| 1965–66 | Bill Russell | Boston Celtics | 100.001 |
| 1966–67 | Bill Russell | Boston Celtics | 100.001 |
| 1967–68 | Bill Bradley | New York Knicks | 125.000 |
| 1968–69 | Wilt Chamberlain | Los Angeles Lakers | 250.000 |
| 1969–70 | Wilt Chamberlain | Los Angeles Lakers | 250.000 |
| Kareem Abdul-Jabbar (then Lew Alcindor) | Milwaukee Bucks | ||
| 1970–71 | Pete Maravich | Atlanta Hawks | 380.000 |
| 1971–72 | Pete Maravich | Atlanta Hawks | 380.000 |
| 1972–73 | Pete Maravich | Atlanta Hawks | 380.000 |
| 1973–74 | Ernie DiGregorio | Buffalo Braves | 500.000 |
| 1974–75 | Ernie DiGregorio | Buffalo Braves | 500.000 |
| Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee Bucks | ||
| 1975–76 | Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles Lakers | 650,000 |
| 1976–77 | Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles Lakers | 650.000 |
| 1977–78 | Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles Lakers | 650.000 |
| 1978–79 | David Thompson | Denver Nuggets | 800.000 |
| 1979–80 | Moses Malone | Philadelphia 76ers | 1.000.000 |
| Bill Walton | San Diego Clippers | ||
| 1980–81 | Julius Erving | Philadelphia 76ers | 1.000.000 |
| Moses Malone | Philadelphia 76ers | ||
| Bill Walton | San Diego Clippers | ||
| Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles Lakers | ||
| 1981–82 | Otis Birdsong | New Jersey Nets | 1.000.000 |
| Julius Erving | Philadelphia 76ers | ||
| Moses Malone | Philadelphia 76ers | ||
| Bill Walton | San Diego Clippers | ||
| Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles Lakers | ||
| 1982–83 | Moses Malone | Philadelphia 76ers | 2.200.000 |
| 1983–84 | Moses Malone | Philadelphia 76ers | 2.200.000 |
| 1984–85 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers | 2.500.000 |
| 1985–86 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers | 2.500.000 |
| 1986–87 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers | 2.500.000 |
| 1987–88 | Patrick Ewing | New York Knicks | 2.750.000 |
| 1988–89 | Patrick Ewing | New York Knicks | 3.250.000 |
| 1989–90 | Patrick Ewing | New York Knicks | 3.750.000 |
| 1990–91 | Patrick Ewing | New York Knicks | 4.250.000 |
| 1991–92 | Larry Bird | Boston Celtics | 7.070.000 |
| 1992–93 | David Robinson | San Antonio Spurs | 5.720.000 |
| 1993–94 | David Robinson | San Antonio Spurs | 5.740.000 |
| 1994–95 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers | 14.660.000 |
| 1995–96 | Patrick Ewing | New York Knicks | 18.724.000 |
| 1996–97 | Michael Jordan | Chicago Bulls | 30.140.000 |
| 1997–98 | Michael Jordan | Chicago Bulls | 33.140.000 |
| 1998–99 | Patrick Ewing | New York Knicks | 18.500.000 |
| 1999–00 | Shaquille O'Neal | Los Angeles Lakers | 17.142.000 |
| 2000–01 | Kevin Garnett | Minnesota Timberwolves | 19.600.000 |
| 2001–02 | Kevin Garnett | Minnesota Timberwolves | 22.400.000 |
| 2002–03 | Kevin Garnett | Minnesota Timberwolves | 25.200.000 |
| 2003–04 | Kevin Garnett | Minnesota Timberwolves | 28.000.000 |
| 2004–05 | Shaquille O'Neal | Miami Heat | 27.696.430 |
| 2005–06 | Shaquille O'Neal | Miami Heat | 20.000.000 |
| 2006–07 | Kevin Garnett | Minnesota Timberwolves | 21.000.000 |
| 2007–08 | Kevin Garnett | Boston Celtics | 23.751.934 |
| 2008–09 | Kevin Garnett | Boston Celtics | 24.751.934 |
| 2009–10 | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers | 23.034.375 |
| 2010–11 | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers | 24.806.250 |
| 2011–12 | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers | 25.244.493 |
| 2012–13 | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers | 30.453.805 |
| 2013–14 | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers | 30.453.805 |
| 2014–15 | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers | 23.500.000 |
| 2015–16 | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers | 25.000.000 |
| 2016–17 | LeBron James | Cleveland Cavaliers | 30.963.450 |
| 2017–18 | Stephen Curry | Golden State Warriors | 34.682.550 |
| 2018–19 | Stephen Curry | Golden State Warriors | 37.457.154 |
| 2019–20 | Stephen Curry | Golden State Warriors | 40.231.758 |
| 2020–21 | Stephen Curry | Golden State Warriors | 43.006.362 |
| 2021–22 | Stephen Curry | Golden State Warriors | 45.780.966 |
| 2022–23 | Stephen Curry | Golden State Warriors | 48.070.014 |
| 2023–24 | Stephen Curry | Golden State Warriors | 51.915.615 |
| 2024–25 | Stephen Curry | Golden State Warriors | 55.761.216 |
| 2025–26 | Stephen Curry | Golden State Warriors | 59.606.817 |







