*** Los mejores regalos: todos los récords navideños de la NBA ***
La jornada de Navidad es una tradición de casi 8 décadas en la liga, una marca registrada con sus propias leyendas, donde LeBron aparece como la estrella en varios árboles.
La NBA juega en Navidad desde 1947 y, con el correr de las décadas, el 25 de diciembre se transformó en un escenario con memoria propia. No es solo un día festivo: es un laboratorio de récords. El techo individual lo sigue marcando Bernard King, autor de los únicos 60 puntos en una Navidad (1984), escoltado por monstruos de época como Wilt Chamberlain (59 en 1961) y Rick Barry (50 en 1966).
La NBA juega en Navidad desde 1947 y, con el correr de las décadas, el 25 de diciembre se transformó en un escenario con memoria propia. No es solo un día festivo: es un laboratorio de récords. El techo individual lo sigue marcando Bernard King, autor de los únicos 60 puntos en una Navidad (1984), escoltado por monstruos de época como Wilt Chamberlain (59 en 1961) y Rick Barry (50 en 1966).
Wilt, además, dejó su huella física con 36 rebotes en un partido navideño, mientras que en el rubro asistencias el árbol lo decoran Tiny Archibald y Guy Rodgers, ambos con 18 asistencias.
El paso del tiempo amplió el menú estadístico. Kyrie Irving se adueñó del récord de robos con siete en 2016, DeAndre Jordan puso ocho tapones en 2011 y Kobe Bryant aparece donde nadie quiere estar: el máximo de pérdidas en un partido de Navidad, con nueve en 2004. En la era del triple, Stephen Curry tardó en asomarse, pero cuando lo hizo fue a lo grande: ocho conversiones en 2024, marca que comparte con Patty Mills. La lista moderna confirma que la Navidad también muta con el juego.
El paso del tiempo amplió el menú estadístico. Kyrie Irving se adueñó del récord de robos con siete en 2016, DeAndre Jordan puso ocho tapones en 2011 y Kobe Bryant aparece donde nadie quiere estar: el máximo de pérdidas en un partido de Navidad, con nueve en 2004. En la era del triple, Stephen Curry tardó en asomarse, pero cuando lo hizo fue a lo grande: ocho conversiones en 2024, marca que comparte con Patty Mills. La lista moderna confirma que la Navidad también muta con el juego.
| Más puntos en un partido | ||
| Jugador | Puntos | Año |
| Bernard King | 60 | 1984 |
| Wilt Chamberlain | 59 | 1961 |
| Rick Barry | 50 | 1966 |
| Jerry West | 47 | 1963 |
| Tracy McGrady | 46 | 2002 |
| Más asistencias en un partido | ||
| Jugador | Asistencias | Año |
| Tiny Archibald | 18 | 1972 |
| Guy Rodgers | 18 | 1966 |
| Oscar Robertson | 17 | 1961 |
| Chris Paul | 16 | 2022 |
| Más rebotes en un partido | ||
| Jugador | Rebotes | Año |
| Wilt Chamberlain | 36 | 1961 |
| Bill Russell | 34 | 1965 |
| Bill Russell | 33 | 1958 |
| Bill Russell | 31 | 1964 |
| Más robos en un partido | ||
| Jugador | Robos | Año |
| Kyrie Irving | 7 | 2016 |
| Jrue Holiday | 6 | 2019 |
| Russell Westbrook | 6 | 2015 |
| Michael Jordan | 6 | 1986 |
| Más tapones en un partido | ||
| Jugador | Tapones | Año |
| DeAndre Jordan | 8 | 2011 |
| Rudy Gobert | 7 | 2018 |
| Elvin Hayes | 7 | 1980 |
| Tim Duncan | 6 | 2013 |
| Más pérdidas en un partido | ||
| Jugador | Pérdidas | Año |
| Kobe Bryant | 9 | 2004 |
| Kobe Bryant | 8 | 2007 |
| LeBron James | 8 | 2003 |
| Más triples en un partido | ||
| Jugador | Triples | Año |
| Patty Mills | 8 | 2021 |
| Stephen Curry | 8 | 2024 |
| Kyrie Irving | 7 | 2020 |
| Brandon Ingram | 7 | 2019 |
| Victor Wembanyama | 6 | 2024 |
LeBron no solo jugó Navidad: la convirtió en rutina y récord.
| Más partidos jugados | |
| Jugador | Partidos |
| LeBron James | 19 |
| Kobe Bryant | 16 |
| Shaquille O’Neal | 13 |
| Dwyane Wade | 13 |
| Más puntos totales | |
| Jugador | Puntos |
| LeBron James | 507 |
| Kobe Bryant | 395 |
| Oscar Robertson | 377 |
| Kevin Durant | 342 |
| Dwyane Wade | 314 |
| Más asistencias totales | |
| Jugador | Asistencias |
| Oscar Robertson | 145 |
| LeBron James | 137 |
| Russell Westbrook | 97 |
| Kobe Bryant | 85 |
| Más rebotes totales | |
| Jugador | Rebotes |
| Bill Russell | 176 |
| Wes Unseld | 163 |
| Shaquille O’Neal | 155 |
| Wilt Chamberlain | 152 |
| Más robos totales | |
| Jugador | Robos |
| Russell Westbrook | 29 |
| LeBron James | 28 |
| Scottie Pippen | 24 |
| Dwyane Wade | 23 |
| Más tapas totales | |
| Jugador | Tapas |
| Shaquille O’Neal | 25 |
| Elvin Hayes | 22 |
| DeAndre Jordan | 21 |
| Dwight Howard | 19 |
| Más pérdidas totales | |
| Jugador | Pérdidas |
| Kobe Bryant | 65 |
| LeBron James | 60 |
| Russell Westbrook | 47 |
| Más triples totales | |
| Jugador | Triples |
| James Harden | 31 |
| LeBron James | 31 |
| Klay Thompson | 27 |
| Kevin Durant | 25 |
| J.J. Redick | 24 |
A nivel equipos, los Knicks son los anfitriones eternos con 57 partidos navideños, aunque el mejor espíritu festivo lo tiene Miami Heat: 12 triunfos en 14 juegos y una racha activa de nueve victorias, la mejor eficacia de la historia. Portland ostenta la seguidilla más larga (13 ganados entre 1972 y 2007) y Oklahoma City, la más dura del otro lado del árbol (11 derrotas consecutivas). Para esta fecha, los duelos serán; Cavaliers vs Knicks, a las 14:00 hs (ARG); Spurs vs Thunder, 16:30; Mavericks vs Warriors, 19:00; Rockets vs Lakers, 22:00; Timberwolves vs Nuggets, 00:30.
| Equipo | Récord | Racha | PJ | Último partido de Navidad |
| New York Knicks* | 25-32 | V2 | 57 | 117-114 vs Spurs (2024) |
| Los Angeles Lakers* | 25-26 | V1 | 51 | 115-113 @ Warriors (2024) |
| Boston Celtics | 17-21 | D1 | 38 | 114-118 vs 76ers (2024) |
| Philadelphia 76ers | 20-15 | V1 | 35 | 118-114 @ Celtics (2024) |
| Golden State Warriors* | 15-19 | D2 | 34 | 113-115 vs Lakers (2024) |
| Detroit Pistons | 10-22 | V2 | 32 | 85-70 vs Spurs (2005) |
| Sacramento Kings | 18-11 | D1 | 29 | 103-111 vs Mavs (2003) |
| Washington Wizards | 16-7 | V2 | 23 | 111-103 @ Celtics (2017) |
| Phoenix Suns | 13-9 | V1 | 22 | 110-100 vs Nuggets (2024) |
| Chicago Bulls | 13-8 | D1 | 21 | 100-119 @ Spurs (2016) |
| Atlanta Hawks | 9-12 | D1 | 21 | 87-101 @ Knicks (2021) |
| Oklahoma City Thunder* | 6-14 | D1 | 20 | 109-113 @ Rockets (2018) |
| Portland Trail Blazers | 14-4 | D2 | 18 | 96-117 @ Jazz (2018) |
| Los Angeles Clippers | 8-9 | V2 | 17 | 121-108 @ Nuggets (2020) |
| Miami Heat | 12-2 | V9 | 14 | 119-113 vs 76ers (2023) |
| Cleveland Cavaliers* | 7-7 | D1 | 14 | 92-99 @ Warriors (2017) |
| Houston Rockets* | 6-6 | D1 | 12 | 104-116 @ Warriors (2019) |
| San Antonio Spurs* | 5-7 | D1 | 12 | 114-117 @ Knicks (2024) |
| Brooklyn Nets | 6-5 | V2 | 11 | 122-115 @ Lakers (2021) |
| Milwaukee Bucks | 5-5 | D2 | 10 | 122-129 @ Knicks (2023) |
| Denver Nuggets* | 3-7 | D1 | 10 | 100-110 @ Suns (2024) |
| Orlando Magic | 5-4 | D1 | 9 | 89-97 @ Thunder (2011) |
| Utah Jazz | 6-2 | V4 | 8 | 120-116 vs Mavs (2021) |
| Dallas Mavericks* | 4-4 | D1 | 8 | 99-105 vs Wolves (2024) |
| Indiana Pacers | 2-2 | D1 | 4 | 93-98 vs Pistons (2004) |
| New Orleans Pelicans | 1-3 | D1 | 4 | 98-111 @ Heat (2020) |
| Minnesota Timberwolves* | 2-1 | V2 | 3 | 105-99 @ Mavs (2024) |
| Toronto Raptors | 0-2 | D2 | 2 | 102-118 vs Celtics (2019) |
| Memphis Grizzlies | 0-1 | D1 | 1 | 109-123 @ Warriors (2022) |
