*** El Barça derrota al Baskonia tras una memorable triple prórroga ***
Quinta victoria seguida de los azulgranas tras la histórica exhibición de Kevin Punter, autor de 43 puntos.
Y el entrenador catalán, una vez más, tenía razón.
El Barça se alzó con la victoria de la forma más difícil, remontando y derrotando al Baskonia tras tres prórrogas (134-124).
Kevin Punter, con sus 43 puntos, lideró al Barça, que tuvo a varios jugadores que terminaron en dobles dígitos: Darío Brizuela anotó 11, Thomas Satoransky 16, Willy Hernangómez 10 y Will Clyburn 12 antes de abandonar el campo por lesión.
17.ª JORNADA
- Maccabi Tel Aviv – Valencia 85-82
- Panathinaikos – Hapoel Tel Aviv 93-82
- Armani Milán – Fenerbahce 72-87
- Real Madrid – París 95-90
- Anadolu Efes – Dubái 76-80
- Zalgiris Kaunas – Partizán 109-68
- Mónaco – Bayern Múnich 103-77
- Olympiacos – ASVEL Villeurbanne 107-84
- Barcelona – Baskonia 134-124 (tres prórrogas)
- Estrella Roja – Virtus Bolonia 90-89
Clasificación Euroliga
| Pos. | Equipo | V | D | PF | PC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Tel Aviv | 12 | 5 | 1511 | 1418 | +93 |
| 2 | Barcelona | 12 | 5 | 1478 | 1429 | +49 |
| 3 | Valencia | 11 | 6 | 1521 | 1453 | +68 |
| 4 | Panathinaikos | 11 | 6 | 1505 | 1454 | +51 |
| 5 | Fenerbahce | 10 | 6 | 1291 | 1260 | +31 |
| 6 | Mónaco | 10 | 7 | 1517 | 1407 | +110 |
| 7 | Zalgiris Kaunas | 10 | 7 | 1478 | 1386 | +92 |
| 8 | Estrella Roja | 10 | 7 | 1452 | 1399 | +53 |
| 9 | Real Madrid | 10 | 7 | 1450 | 1421 | +29 |
| 10 | Olympiacos | 9 | 7 | 1407 | 1344 | +63 |
| 11 | Armani Milán | 9 | 8 | 1410 | 1411 | -1 |
| 12 | Virtus Bolonia | 8 | 9 | 1388 | 1398 | -10 |
| 13 | Dubái | 8 | 9 | 1463 | 1485 | -22 |
| 14 | Maccabi Tel Aviv | 7 | 10 | 1503 | 1542 | -39 |
| 15 | Baskonia | 6 | 11 | 1469 | 1512 | -43 |
| 16 | Anadolu Efes | 6 | 11 | 1346 | 1414 | -68 |
| 17 | Partizán | 6 | 11 | 1368 | 1492 | -124 |
| 18 | París | 5 | 12 | 1529 | 1578 | -49 |
| 19 | Bayern Múnich | 5 | 12 | 1323 | 1440 | -117 |
| 20 | Villeurbanne | 4 | 13 | 1309 | 1475 | -166 |
