*** Los jugadores de la NBA pierden entre el 40 % y el 50 % de sus salarios en impuestos ***
Los jugadores de la NBA ganan mucho dinero, pero ni de lejos tanto como lo que se ve en las páginas de salarios. Esos son salarios brutos, y el sueldo neto es mucho menor, sobre todo si juegas en ciertas ciudades de la NBA.
Aunque es difícil tener una precisión del 100% dada la complejidad del código tributario, hemos intentado estimar cuánto ganan realmente los jugadores de la NBA tras contabilizar los impuestos federales, estatales, locales y de deportistas. En promedio, entre el 40% y el 50% de sus ingresos en la NBA van a Hacienda.
Los impuestos de los deportistas se calculan según el calendario de la temporada regular de cada equipo, asumiendo que los jugadores juegan todos los partidos con su equipo, tanto de local como de visitante. Obviamente, esto no incluye los partidos de playoffs, ya que dicho calendario aún se desconoce.
En este ejercicio no se han tenido en cuenta los honorarios de los agentes (normalmente entre el 3 y el 4 por ciento del salario).
| Jugador | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 |
|---|
| 1 | Stephen Curry | $ 59,606,817 | $ 62,587,158 | - | - |
| T2 | Nikola Jokic | $ 55,224,526 | $ 59,033,114 | P $ 62,841,702 | - |
| T2 | Joel Embiid | $ 55,224,526 | $ 59,539,018 | $ 64,302,139 | $ 69,065,261 |
| 4 | Kevin Durant | $ 54,708,608 | $ 43,902,439 | P $ 46.097.561 | - |
| T5 | Jimmy Butler | $ 54,126,450 | $ 56,832,773 | - | - |
| T5 | Anthony Davis | $ 54,126,450 | $ 58,456,566 | P $ 62,786,682 | - |
| T5 | Jayson Tatum | $ 54,126,450 | $ 58,456,566 | $ 62,786,682 | $ 67,116,798 |
| T5 | G. Antetokounmpo | $ 54,126,450 | $ 58,456,566 | P $ 62,786,682 | - |
| T9 | K. Towns | $ 53,142,264 | $ 57,078,728 | P $ 61.015.192 | - |
| T9 | Jaylen Brown | $ 53,142,264 | $ 57,078,728 | $ 61,015,192 | $ 64,951,656 |
| T9 | Devin Booker | $ 53,142,264 | $ 57,078,728 | $ 61,015,192 | $ 69,877,500 |
| 12 | LeBron James | $ 52,627,153 | - | - | - |
| 13 | Pablo George | $ 51,666,090 | $ 54,126,380 | P $ 56,586,670 | - |
| 14 | Kawhi Leonard | $ 50,000,000 | $ 50,300,000 | - | - |
| 15 | Zach LaVine | $ 47,499,660 | P $ 48,967,380 | - | - |
| T16 | Lauri Markkanen | $ 46,394,100 | $ 46,113,154 | $ 49,824,681 | $ 53,536,209 |
| T16 | Donovan Mitchell | $ 46,394,100 | $ 50,105,628 | P $ 53,817,156 | - |
| T16 | Cade Cunningham | $ 46,394,100 | $ 50,105,628 | $ 53,817,156 | $ 57,528,684 |
| T16 | Evan Mobley | $ 46,394,100 | $ 50,105,628 | $ 53,817,156 | $ 57,528,684 |
| T16 | Jamal Murray | $ 46,394,100 | $ 50,105,628 | $ 53,817,156 | $ 57,528,684 |
