*** Actualización del Ranking FIBA: España en el top 10 ***
España recuperó el sexto puesto por encima de Australia gracias al mayor coeficiente regional de los partidos disputados en las Eliminatorias Europeas.
El principal avance entre las potencias americanas fue el de Brasil. El conjunto dirigido por Aleksandar Petrovic escaló hasta la novena posición, desplazó a Lituania del Top 10 y firmó su mejor ubicación en casi una década. Los brasileños llegan con un impecable 6-0 en las Eliminatorias tras conseguir dos contundentes victorias fuera de casa y vuelven a ubicarse entre los diez mejores del mundo por primera vez desde diciembre de 2016, cuando ocupaban el séptimo lugar.
También hubo movimientos fuera del Top 10. Letonia regresó al 12° puesto tras recuperarse con dos triunfos en la ventana europea, Sudán del Sur ascendió al 24° luego de asegurar su clasificación a la segunda ronda africana, mientras que Irán y Venezuela aprovecharon la disputa de un tercer partido reprogramado para sumar puntos extra y avanzar dos posiciones.
# | country | zone rank | PTS | +/- |
|---|---|---|---|---|
1. | 1. | 920.7 | 0 | |
2. | 1. | 843.6 | 0 | |
3. | 2. | 836.6 | 0 | |
4. | 3. | 836 | 0 | |
5. | 2. | 831.4 | 0 | |
6. | 4. | 798.1 | +1 | |
7. | 1. | 796.8 | -1 | |
8. | 3. | 783.1 | 0 | |
9. | 4. | 776.6 | +1 | |
10. | 5. | 773.7 | -1 | |
11. | 6. | 770.6 | 0 | |
12. | 7. | 759.4 | +1 | |
13. | 8. | 756.2 | -1 | |
14. | 9. | 728 | 0 | |
15. | 10. | 721.4 | 0 | |
16. | 5. | 676.5 | 0 | |
17. | 11. | 676 | 0 | |
18. | 12. | 647.2 | 0 | |
19. | 13. | 622.7 | 0 | |
20. | 14. | 580.8 | 0 | |
21. | 6. | 571.5 | 0 | |
22. | 2. | 526.2 | 0 | |
23. | 15. | 521.9 | 0 | |
24. | 1. | 497.5 | +1 | |
25. | 3. | 492 | -1 | |
26. | 4. | 455.7 | +2 | |
27. | 7. | 455 | +2 | |
28. | 8. | 448.5 | +2 | |
29. | 16. | 447.9 | -2 | |
30. | 5. | 446.4 | -4 | |
31. | 6. | 442.6 | +2 | |
32. | 2. | 441.7 | 0 | |
33. | 17. | 437.6 | -2 | |
34. | 18. | 428.7 | 0 | |
35. | 19. | 406.7 | 0 | |
36. | 20. | 386.3 | +1 | |
37. | 3. | 384.2 | +1 | |
38. | 21. | 376.9 | +1 | |
39. | 7. | 376 | -3 | |
40. | 22. | 375.9 | 0 | |
41. | 8. | 370.7 | 0 | |
42. | 9. | 346.2 | 0 | |
43. | 4. | 345.3 | 0 | |
44. | 23. | 342.7 | +1 | |
45. | 24. | 342.3 | +1 | |
46. | 25. | 339.2 | -2 | |
47. | 26. | 333.5 | 0 | |
48. | 5. | 323.2 | 0 | |
49. | 10. | 312.1 | 0 | |
50. | 6. | 305.2 | 0 | |
.jpeg)