*** Previa NBA: Portland y la vuelta del ídolo ***
El principal movimiento del mercado fue la llegada de Ja Morant, procedente de Memphis Grizzlies, a cambio de Jerami Grant y Kris Murray. Si bien el base representa una incorporación de jerarquía, la salida de dos jugadores capaces de desempeñarse como aleros dejó al equipo con menos variantes en esa posición. Además, Shaedon Sharpe fue operado de una lesión de menisco a finales de agosto y su regreso podría producirse después del receso del All-Star, una baja que reduce las alternativas ofensivas del conjunto de Oregón.
La otra gran novedad es el regreso de Damian Lillard, quien se perdió la temporada anterior mientras se recuperaba de una rotura del tendón de Aquiles. Su capacidad para anotar desde larga distancia puede aportar una dimensión que Portland necesitó durante la última campaña. Junto con Morant, Scoot Henderson y Jrue Holiday, conformará una rotación de bases de mucho talento, aunque también atravesada por interrogantes físicos: Lillard y Holiday tienen 36 años, Henderson viene de una temporada con problemas musculares y Morant acumuló pocas presencias en las últimas tres campañas.
El entrenador Micah Nori, que tendrá su primera experiencia como técnico principal, deberá encontrar el equilibrio entre sus principales figuras y compensar las limitaciones de la plantilla. La continuidad de Deni Avdija y Toumani Camara será fundamental ante la falta de profundidad en las posiciones de alero. Si consigue mantener a sus jugadores sanos y logra que sus principales generadores se complementen, Portland tendrá argumentos para jugar a un ritmo alto y competir por uno de los seis primeros puestos del Oeste, con posibilidades de ganar una serie de playoffs.
Sin embargo, el margen de error es reducido. Las lesiones, las dificultades defensivas que podría generar la dupla Lillard-Morant y la falta de alternativas en algunas posiciones amenazan con complicar la temporada. La principal incógnita será cómo conviven tres jugadores que necesitan tener la pelota en sus manos, como Lillard, Morant y Avdija. Si encuentran una fórmula que potencie sus virtudes, los Trail Blazers pueden convertirse en una sorpresa; de lo contrario, podrían volver a quedar fuera de los playoffs.
| PORTLAND TRAIL BLAZERS | ||||||
| N° | Jugador | Posición | Altura | FdN | Nac. | Temp. |
| 0 | Damian Lillard | Base | 1.88 m | 15/07/90 | EUA | 13 |
| 0 | Scoot Henderson | Base | 1.91 m | 03/02/04 | EUA | 3 |
| 1 | Ja Morant | Base | 1.88 m | 10/08/99 | EUA | 7 |
| 2 | John Tonje | Escolta | 1.93 m | 23/04/01 | EUA | 1 |
| 4 | Jeremy Sochan | Ala pivote | 2.03 m | 20/05/03 | POL | 4 |
| 5 | Jrue Holiday | Base | 1.93 m | 12/06/90 | EUA | 17 |
| 8 | Deni Avdija | Alero | 2.03 m | 03/01/01 | ISR | 6 |
| 9 | Micah Potter | Pivote | 2.06 m | 06/04/98 | EUA | 5 |
| 10 | Branden Carlson | Pivote | 2.13 m | 14/06/99 | EUA | 2 |
| 11 | Chris Youngblood | Escolta | 1,93 m | 09/02/02 | EUA | 1 |
| 16 | Yang Hansen | Pivote | 2.16 m | 26/06/05 | CHN | 1 |
| 17 | Shaedon Sharpe | Escolta | 1.96 m | 30/05/03 | CAN | 4 |
| 23 | Donovan Clingan | Pivote | 2.18 m | 23/02/04 | EUA | 2 |
| 27 | Vít Krejčí | Base | 2.03 m | 19/06/00 | CZE | 5 |
| 29 | Jayson Kent | Alero | 2.03 m | 03/02/02 | EUA | 1 |
| 33 | Toumani Camara | Alero | 2.01 m | 08/05/00 | BEL | 3 |
| 35 | Robert Williams III | Pivote | 2.06 m | 17/10/97 | EUA | 8 |
| 91 | Sidy Cissoko | Alero | 1.98 m | 02/04/04 | FRA | 3 |
| Micah Nori | Entrenador | — | 24/12/73 | EUA | — | |
| Récord 25/26: 42 - 40. Posición 7° Conferencia Oeste | ||||||
| Eliminado en Primer ronda del Oeste 4-1 vs. San Antonio Spurs | ||||||
| Micah Nori: Debutante | ||||||
| Estadio: Moda Center / 19.980 | ||||||


